古紙類
品目 | 料金(税別) |
---|---|
段ボール |
相談・お見積り ※300㎏以上ある場合は引取回収無料 ※弊社敷地内にリサイクルステーションを常時設置しております。ご自由にご利用ください。 |
新聞 | |
雑誌(本・カタログ等) |
一般廃棄物
品目 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
事業所(店舗等)定期収集 | 相談・お見積り | 収集頻度・排出量をご相談ください。 |
不用品撤去・処理 | 相談・お見積り | 搬出~運搬~処理まで一括して対応いたします。 |
冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン(家庭用) | 3,000円/台~ | 品目・メーカー・大きさによって料金が異なります。 |
産業廃棄物
収集・運搬費等
品目 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
コンテナ初期設置費 | 10,000円/台~ | - |
コンテナレンタル費 | 10,000円/月 | 設置もしくは交換から3ヶ月以上経過した場合に適用 |
4tコンテナ車収集運搬費 | 15,000円/台~ | - |
4tパッカー車収集運搬費 | 20,000円/台~ | - |
3tパッカー車収集運搬費 | 15,000円/台~ | - |
3tクレーン車収集運搬費 | 15,000円/台~ | - |
積込作業費 | 5,000円/時間 | 1人工 |
フレコンバック販売 | 800円/袋 |
廃棄物ご依頼のお客様に限ります。 ※配達有料 |
処理費
分類 | 品目 | 処分単価(税別) | 備考 |
---|---|---|---|
混合廃棄物 | 下記品目等の混合物 | 12,000円/m3~ | 多種品目の処分の場合は混廃をお勧めいたします。 |
木くず | パレット | 18円/kg | - |
柱材・角材等(小) | 18円/kg | - | |
柱材・角材等(大) | 25円/kg | - | |
刈草 | 25円/kg | - | |
剪定木 | 25円/kg | - | |
伐採木(大) | 35円/kg | - | |
化粧板 | 30円/kg | - | |
わら・かや | 40円/kg | - | |
ござ | 40円/kg | - | |
繊維くず | 畳(わら) | 40円/kg | - |
畳(発砲) | 140円/kg | - | |
衣類・カーテン(布) | 120円/kg | - | |
布団 | 120円/kg | - | |
廃プラスティック類 | 硬質系プラスチック | 150円/kg | - |
軟質系プラスチック | 200円/kg | 発泡系除く | |
発砲スチロール | 250円/kg | - | |
塩ビ類 | 150円/kg | - | |
タイルカーペット | 150円/kg | - | |
雨どい | 150円/kg | - | |
タイヤのみ | 100円/kg | - | |
Pタイル(床材) | 150円/kg | - | |
ビニールクロス | 150円/kg | - | |
紙くず | 書類(機密文書含む) | 40円/kg | - |
ふすま | 40円/kg | - | |
紙ルーフィング | 40円/kg | - | |
紙クロス | 50円/kg | - | |
金属くず | 鉄 | 10円/kg | - |
アルミ | 10円/kg | - | |
ステンレス | 10円/kg | - | |
機械類 | 100円/kg | 廃プラ類複合物 | |
ガラス コンクリート 陶磁器くず |
ガラス・ビン | 40円/kg | - |
レンガ | 40円/kg | - | |
タイル | 40円/kg | - | |
瓦 | 40円/kg | - | |
陶器 | 40円/kg | 石綿含有がないもの | |
サイディング | 40円/kg | 石綿含有がないもの | |
石膏ボード | 45円/kg | 石綿含有がないもの | |
グラスウール | 350円/kg | - | |
がれき類 | アスファルトくず | 1,500円/t~ | - |
コンクリートがら・ ブロック |
1,500円/t~ | - | |
モルタル | 40円/kg | - | |
石(御影・大谷含む) | 40円/kg | - | |
水銀仕様製品 | 蛍光灯・直管 | 400円/kg |
〔割増〕 飛散防止フィルム付+220円/本 |
サークル管電球等 | 500円/kg | ||
水銀灯類 | 700円/kg |
※上記の料金は参考価格となります。廃棄物の形状・材質・構成物などによって料金単価が変わる可能性がございます。
※上記の品目は一部となります。記載がないものに関しては、お気軽にお問い合わせください。