古紙類
| 品目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 段ボール |
相談・お見積り ※300㎏以上ある場合は引取回収無料 ※弊社敷地内にリサイクルステーションを常時設置しております。ご自由にご利用ください。 ※土浦市近隣エリアのみ対応 |
| 新聞 | |
| 雑誌(本・カタログ等) |
一般廃棄物
| 品目 | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 事業所(店舗等)定期収集 | 相談・お見積り | 収集頻度・排出量をご相談ください。 |
| 不用品撤去・処理 | 相談・お見積り | 搬出~運搬~処理まで一括して対応いたします。 |
| 冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン(家庭用) | 4,000円~/台 | 品目・メーカー・大きさによって料金が異なります。 |
産業廃棄物
収集・運搬費等
| 品目 | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| コンテナ初期設置費 | 10,000円~/台 | - |
| コンテナレンタル費 | 10,000円/月 | 設置もしくは交換から3ヶ月以上経過した場合に適用 |
| 4tコンテナ車収集運搬費 | 18,000円~/台 | 積載重量上限:2,800㎏ |
| 4tパッカー車収集運搬費 | 25,000円~/台 | 積載重量上限:1,100㎏ |
| 3tパッカー車収集運搬費 | 18,000円~/台 | 積載重量上限:3,000㎏ |
| 3tクレーン車収集運搬費 | 18,000円~/台 | 積載重量上限:3,000㎏ |
| 積込作業費 | 5,000円/時間 | 1人工 |
| フレコンバック販売 | 900円/袋 |
廃棄物ご依頼のお客様に限ります。 ※配達有料 |
処理費
| 分類 | 品目 | 処分単価(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物A | 2品目以上の混合物 | 15,000円/m3 |
◆以下の品目は混合廃棄物として処理ができません。 ・液体物(薬品、燃料、塗料等)・石綿含有物・電池・燃えがら・消火器 ・太陽光パネル・蛍光灯、水銀灯・PCB含有物・リサイクル家電 等 |
| 混合廃棄物B | 分別が困難な混合物 (例)解体、下ゴミ等 |
25,000円~/m3 |
◆過積載と思われる場合は、運搬ができません。 例)コンガラは1㎥(約1,500㎏)まで積込可。※8㎥コンテナ使用時 ◆細かいガラ(がれき類)、へーベル、ガラス、タイル、石膏ボード、陶器、レンガ、瓦、グラスウール等は袋(フレコン・ガラ袋)に入れた上で、コンテナに積込をお願いいたします。 |
| 木くず | パレット | 18円/kg | - |
| 柱材・角材等(小) | 18円/kg | - | |
| 柱材・角材等(大) | 30円/kg | - | |
| 刈草 | 25円/kg | - | |
| 剪定木 | 25円/kg | - | |
| 伐採木(大) | 35円/kg | - | |
| 伐採根 | 35円/kg | - | |
| わら・かや | 45円/kg | - | |
| ござ | 45円/kg | - | |
| 繊維くず | 畳(わら) | 40円/kg | - |
| 畳(発砲) | 170円/kg | - | |
| 衣類・カーテン(布) | 120円/kg | - | |
| 布団 | 120円/kg | - | |
| 廃プラスティック類 | 硬質系プラスチック | 150円/kg | - |
| 軟質系プラスチック | 200円/kg | 発泡系除く | |
| 発砲スチロール | 250円/kg | - | |
| 塩ビ類 | 150円/kg | - | |
| 農業用ビニール | 150円/kg | - | |
| タイルカーペット | 150円/kg | - | |
| 雨どい | 150円/kg | - | |
| タイヤのみ | 100円/kg | - | |
| Pタイル(床材) | 150円/kg | 石綿含有がないもの | |
| ビニールクロス | 150円/kg | - | |
| 紙くず | 書類(機密文書含む) | 40円/kg | - |
| 紙ルーフィング | 40円/kg | - | |
| 紙クロス | 50円/kg | - | |
| 金属くず | 鉄 | 10円/kg | - |
| アルミ | 10円/kg | - | |
| ステンレス | 10円/kg | - | |
| 機械類 | 100円/kg | 廃プラ類複合物 | |
| ガラス コンクリート 陶磁器くず |
ガラス・ビン | 45円/kg | - |
| レンガ | 45円/kg | - | |
| タイル | 45円/kg | - | |
| 瓦 | 45円/kg | - | |
| 陶器 | 45円/kg | 石綿含有がないもの | |
| サイディング | 45円/kg | 石綿含有がないもの | |
| 石膏ボード | 50円/kg | 石綿含有がないもの | |
| グラスウール | 300円/kg | 袋に入れて排出。(フレコン、土嚢袋等) | |
| がれき類 | アスファルトくず | 2,000円~/t | - |
| コンクリートがら・ ブロック |
2,000円~/t | - | |
| 2次製品(コンクリート) | 4,000円~/t | - | |
| モルタル | 45円/kg | - | |
| 石(御影・大谷含む) | 45円/kg | - | |
| 水銀仕様製品 | 蛍光灯・直管 | 400円/kg |
〔割増〕 飛散防止フィルム付+200円/本 |
| サークル管電球等 | 500円/kg | ||
| 水銀灯類 | 700円/kg |
※上記の料金は参考価格となります。廃棄物の形状・材質・構成物などによって料金単価が変わる可能性がございます。
※上記の品目は一部となります。記載がないものに関しては、お気軽にお問い合わせください。